- Главная
- Гродношина
- Каталог
Каталог компании Гродношина в Беларуси
- id28178
- 20.02.2019
- Актуально до: 20.02.2020
Шины грузовые Б/У 385/65R22,5 315/60R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 295/60R22,5 295/80R22,5 275/70R22,5 385/55R22,5 435/50R19,5 445/45R19,5 385/55R19,5 285/70R22,5 265/70R19,5 245/70R22,5 245/70R17,5 235/75R17,5 215/75R17,5 205/70R17,5 8,25R20 9,00R20 10,00R20 11,00R20 12,00R20 14,00-20 1300-530-533 485/75R21 и другие размеры.
Шины для КРАЗ 1300-530-533 ВИ-3 б/у 4шт. по 1 500 000р.
Шины 15,00-20 Я-190 ВШЗ б/у 2шт. по 1 000 000р.
Шины 425/85R21 КАМА 1260 4шт. б/у по 1 000 000р.
Шины 11,00R20 И111 10шт. б/у по 800 000р.
Шины 12,00R20 ИД-304 10шт. б/у по 800 000р.
Шины для ГАЗ-53 8,25R20 У-2 почти новые 4шт. по 800 000р.
Шины 315/70R22,5 б/у 12шт. по 1 000 000р.
Шины для УРАЛ 1100-400-533 О-47 почти новые 4шт. по 2 000 000р.
Шины 1600-600-685 б/у 4шт. по 2 000 000р.
Нал/Безнал.
Есть и др. размеры.
Все шины в хорошем состоянии, по эл.почте сброшу фото. Звоните!!!
- id28642
- 20.02.2019
- Актуально до: 20.02.2020
Шины грузовые Б/У 385/65R22,5 315/60R22,5 315/70R22,5 315/80R22,5 295/60R22,5 295/80R22,5 275/70R22,5 385/55R22,5 435/50R19,5 445/45R19,5 385/55R19,5 285/70R22,5 265/70R19,5 245/70R22,5 245/70R17,5 235/75R17,5 215/75R17,5 205/70R17,5 8,25R20 9,00R20 10,00R20 11,00R20 12,00R20 14,00-20 1300-530-533 485/75R21 и другие размеры.
- id28464
- 20.02.2019
- Актуально до: 20.02.2020
Продам или сдам в аренду шиномонтаж легковой в г.Гродно в гаражном кооперативе р-н Понемунь (помещение в аренде, 2 гаража) (возле Румлевского моста). Имеется все необходимое оборудование. 2 Шиномонтажных стенда, Дископравный станок, Балансировочный стенд, компрессор на 100л., ресивер на 200л. Вулканизатор, зачистная машинка, пневмогайковерт, шлифмашинка, домкраты, головки, ключи и т.д. Площадка с навесом на 3 авто. Интернет, стационарный компьютер, видеонаблюдение 4 камеры (с удаленным доступом). Хороший подъезд. Электроразводка с защитой, заземлением. Имеются указатели, наработанные клиенты, обслуживающий персонал. Место хорошее. Если есть желание, из второго гаража можно сделать мастерскую. Если приложить руки, получится небольшой, доходный автосервис. Сносить гаражи не будут, есть письмо из Горисполкома.
- id28191
- 20.02.2019
- Актуально до: 20.02.2020
Шины для спецтехники 425/85R21 KAMA-1260 бывшие в употреблении. В отличном состоянии, 2 шт. Есть и другие размеры.
- id28479
- 20.02.2019
- Актуально до: 20.02.2020
Восстановленные шины с гарантией 4 года. Нал/Безнал.
Восстановленные Шины на импортных каркасах Michelin, GoodYear, Dunlop, Fulda, Sava, Firestone, Barum, Pirelli, Hankook, Continental, Bridgestone из Германии.
Каждый каркас проходит тщательную проверку и проверяется под высоким давлением, благодаря чему мы готовы дать гарантию на каркас 4 года!
Для восстановления шин мы используем только качественные материалы немецкого производства. Гарантия на используемый нами протектор Marangoni (Германия)
295/60R22,5; 295/80R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5; 385/65R22,5; 435/50R19,5; 445/45R19,5; 385/55R19,5; 265/70R19,5.
Выпускаемая продукция сертифицирована и соответствует требованиям ТР ТС 018-2011
- id28318
- 20.02.2019
- Актуально до: 20.02.2020
205/75R17,5 Cordiant DR-1 ведущая | 222 | ведущая |
215/75R17,5 Cordiant FR-1 | 270 | рулевая |
215/75R17,5 КАМА NF-202 | 244 | рулевая |
215/75R17,5 Cordiant DR-1 | 276 | ведущая |
215/75R17,5 КАМА NR-201 | 250 | ведущая |
215/75R17,5 Cordiant TR-1 | 270 | прицепная |
215/75R17,5 КАМА NT-202 | 244 | прицепная |
215/75R17,5 КАМА NU-301 | 257 | универсальная |
225/75R17,5 КАМА NR-202 | 274 | ведущая |
225/75R17,5 КАМА NU-301 | 282 | универсальная |
235/75R17,5 Cordiant FR-1 | 312 | рулевая |
235/75R17,5 КАМА NF-202 | 282 | рулевая |
235/75R17,5 Cordiant DR-1 | 342 | ведущая |
235/75R17,5 КАМА NR-202 | 304 | ведущая |
235/75R17,5 Triangle TR689A | 290 | ведущая |
235/75R17,5 Cordiant TR-1 | 288 | прицепная |
235/75R17,5 КАМА NT-202 | 278 | прицепная |
235/75R17,5 Бел-159 | 335 | универсальная |
245/70R17,5 КАМА NF-202 | 280 | рулевая |
245/70R17,5 КАМА NR-202 | 286 | ведущая |
245/70R17,5 Cordiant TR-2 | 288 | прицепная |
245/70R19,5 Cordiant FR-1 | 360 | рулевая |
245/70R19,5 КАМА NF-201 | 294 | рулевая |
245/70R19,5 Cordiant DR-1 | 366 | ведущая |
245/70R19,5 КАМА NR-201 | 305 | ведущая |
245/70R19,5 КАМА NT-202 | 310 | прицепная |
245/70R19,5 Cordiant VR-1 | 360 | универсальная |
245/70R19,5 КАМА NU-201 | 304 | универсальная |
265/70R19,5 Triangle TRS02 | 382 | рулевая |
265/70R19,5 KAMA NF-202 | 372 | рулевая |
265/70R19,5 КАМА NR-202 | 363 | ведущая |
265/70R19,5 Marangoni 4г. гар. | 360 | ведущая |
265/70R19,5 Cordiant TR-1 | 420 | прицепная |
265/70R19,5 КАМА NT-202 | 371 | прицепная |
285/70R19,5 Cordiant FR-1 | 492 | рулевая |
285/70R19,5 КАМА NF-202 | 397 | рулевая |
285/70R19,5 КАМА NR-201 | 426 | ведущая |
385/55R19,5 Otani OH-111 156J | 720 | прицепная |
385/55R19,5 LongMarch 160K | 690 | прицепная |
385/55R19,5 Marangoni 4г. гар. | 480 | прицепная |
435/50R19,5 LongMarch 160J | 760 | прицепная |
435/50R19,5 Marangoni 4г. гар. | 580 | прицепная |
445/45R19,5 LongMarch 160J | 797 | прицепная |
445/45R19,5 Marangoni 4г. гар. | 590 | прицепная |
275/70R22,5 КАМА NF-201 | 450 | рулевая |
275/70R22,5 Goodride CR967A | 442 | рулевая |
275/70R22,5 КАМА NR-201 | 470 | ведущая |
275/70R22,5 TYREX VC-1 | 426 | универсальная |
275/70R22,5 Cordiant VC-1 | 516 | универсальная |
295/60R22,5 Cordiant FL-1 | 558 | рулевая |
295/60R22,5 Cordiant DL-1 | 594 | ведущая |
295/60R22,5 Marangoni 4г.гар. Рис.Bridg. | 460 | ведущая |
295/60R22,5 Marangoni 4г.гар. Рис. Michelin | 460 | ведущая |
295/75R22.5 Cordiant DR-1 | 612 | ведущая |
295/80R22,5 Hankook AL-22 | 732 | рулевая |
295/80R22,5 TYREX FR-401 | 468 | рулевая |
295/80R22,5 Cordiant FR-1 | 570 | рулевая |
295/80R22,5 КАМА NF-201 | 542 | рулевая |
295/80R22,5 КАМА NF-202 | 542 | рулевая |
295/80R22,5 TYREX DR-1 | 492 | ведущая |
295/80R22,5 Cordiant DR-1 | 618 | ведущая |
295/80R22,5 КАМА NR-202 | 590 | ведущая |
295/80R22,5 TYREX VR-1 | 474 | универсальная |
315/60R22,5 Cordiant FL-1 | 576 | рулевая |
315/60R22,5 Kama NF-201+ | 625 | рулевая |
315/60R22,5 Fulda Ecocontrol | 880 | рулевая |
315/60R22,5 Cordiant DL-1 | 600 | ведущая |
315/60R22,5 Kama NR-201 | 635 | ведущая |
315/60R22,5 Marangoni 4г.гар. Рис.Bridg. | 460 | ведущая |
315/60R22,5 Marangoni 4г.гар. Рис.Mich | 460 | ведущая |
315/60R22,5 Marangoni 4г.гар. Рис.Z | 460 | ведущая |
315/70R22,5 Cordiant FR-1 | 612 | рулевая |
315/70R22,5 Cordiant FL-2 | 636 | рулевая |
315/70R22,5 Goodride CR960A | 588 | рулевая |
315/70R22,5 Kama NF-101 | 631 | рулевая |
315/70R22,5 Kama NF-202 | 599 | рулевая |
315/70R22,5 Cordiant DR-1 | 642 | ведущая |
315/70R22,5 Cordiant DL-2 | 678 | ведущая |
315/70R22,5 Kama NR-202 | 665 | ведущая |
315/70R22,5 Goodride CM355 | 605 | ведущая |
315/70R22,5 Marangoni 4г.гар. Рис.Bridg | 460 | ведущая |
315/70R22,5 Marangoni 4г.гар. Рис.Mich | 460 | ведущая |
315/70R22,5 Marangoni 4г.гар. Рис. Z | 460 | ведущая |
315/80R22,5 TYREX FR-401 | 522 | рулевая |
315/80R22,5 Cordiant FR-1 | 594 | рулевая |
315/80R22,5 КАМА NF-201 | 555 | рулевая |
315/80R22,5 КАМА NF-202 | 555 | рулевая |
315/80R22,5 TYREX DR-1 | 552 | ведущая |
315/80R22,5 Cordiant DR-1 | 624 | ведущая |
315/80R22,5 КАМА NR-201 | 570 | ведущая |
315/80R22,5 BEL-278 | 545 | ведущая |
315/80R22,5 TYREX VM-1 | 534 | карьерная |
315/80R22,5 Cordiant VM-1 | 618 | карьерная |
315/80R22,5 Cordiant DM-1 | 648 | карьерная |
385/65R22,5 Cordiant FR-1 | 612 | рулевая |
385/65R22,5 KAMA NF-202 | 625 | рулевая |
385/65R22,5 Triangle TR692 | 633 | рулевая |
385/65R22,5 Pirelli FR:01T | 880 | рулевая |
385/65R22,5 Tyrex TR-1 | 546 | прицепная |
385/65R22,5 Cordiant TR-1 | 630 | прицепная |
385/65R22,5 Cordiant TR-2 | 690 | прицепная |
385/65R22,5 Cordiant TL-1 | 696 | прицепная |
385/65R22,5 Cordiant TM-1 | 696 | прицепная |
385/65R22,5 KAMA NT-201 | 615 | прицепная |
385/65R22,5 KAMA NT-202 | 615 | прицепная |
385/65R22,5 KAMA NT-701 | 662 | прицепная |
385/65R22,5 Pirelli Sfrtit T90 | 735 | прицепная |
385/65R22,5 Formula FRT M+S F.TRAL | 670 | прицепная |
385/65R22,5 Бел-146 | 590 | прицепная |
385/65R22,5 восст. Marangoni 4г.гар. | 460 | прицепная 4 канавки |
385/65R22,5 восст. Marangoni 4г.гар. | 460 | прицепная 5 канавок |
385/55R22,5 Cordiant FL-2 | 660 | рулевая |
385/55R22,5 Cordiant TR-1 | 660 | прицепная |
385/55R22,5 KAMA NT-202 | 635 | прицепная |
385/55R22,5 Triangle TRT02 160/158L | 695 | прицепная |
385/55R22,5 восст. Marangoni 4г.гар. | 480 | прицепная канавок |
385/55R22,5 восстановленная 1г. гар. | 400 | прицепная |
11R22,5 Cordiant VM-1 | 522 | |
11R22,5 Cordiant DM-1 | 558 | карьерная |
12R22,5 Cordiant DM-1 | 582 | карьерная |
13R22,5 Cordiant VM-1 | 672 | |
13R22,5 Cordiant DM-1 | 696 | карьерная |
ДИСКИ | ||
8,25*22,5 Maxion | 220 | 10 отв. |
9,00*22,5 Hartung | 202 | 10 отв. |
9,00*22,5 Asterro | 197 | 10 отв. |
11,75*22,5 (135) Asterro | 220 | 10 отв. |
11,75*22,5 (135) Hartung | 230 | 10 отв. |
11,75*22,5 (120) Hartung | 217 | 10 отв. |
11,75*22,5 (0) Hartung | 202 | 10 отв. |
8,25*20 Hartung МАЗ б/у | 130 | 10 отв. |
8,25*20 МАЗ (Клиновой) | 167 | 10 отв. |
…*19,5 (0) | 194 | 10 отв. |
7,50*19,5 Jantsa | 10 отв. | |
7,50*19,5 Jantsa 10отв. | 255 | 10 отв. |
7,50*19,5 Jantsa 8отв. Шп.26мм. | 255 | 8 отв. |
6,75*17,5 Jantsa 6отв. Ц.о.161мм. | 189 | 6 отв. |
6,75*17,5 Jantsa 6отв. Ц.о.202мм. Mercedes | 190 | 6 отв. |
6,00*17,5 Jantsa 6отв. Ц.о.202мм. | 6 отв. | |
6,00*17,5 Jantsa 6отв. Ц.о.161мм. | 182 | 6 отв. |
6,00*17,5 Jantsa 10отв. | 179 | 10 отв. |
6.00Jх16 Jantsa 6отв ET 132 VARIO | 161 | 6 отв. |
51/2J-16H2 | 192 | 6 отв. |
6,00*17,5 | 103 | 6 отв. Богдан |
9,00-20 | 240 | МТЗ ведущ. |
ДЛЯ ОТЕЧ. АВТО | ||
8,25R20 У-2 КАМА нс10 (+камера) | 175 | ГАЗ-53 |
9,00R20 ИН-142БМ нс12 (+камера) Белшина | 230 | ЗИЛ, КАМАЗ |
9,00R20 ИН-142БМ нс12 (+камера) КАМА | 230 | ЗИЛ, КАМАЗ |
9,00R20 ИН-142БМ нс14 (+камера) КАМА | 250 | ЗИЛ, КАМАЗ |
10,00R20 КАМА-310 (+камера) | 335 | МАЗ |
10,00R20 И-А185 Белшина (+камера) | 335 | МАЗ |
11,00R20 И-111 Кама (+камера) | 365 | МАЗ |
11,00R20 Бел-124 Белшина (+камера) | 365 | МАЗ |
11,00R20 КАМА-310 (+камера) | 385 | МАЗ |
12,00R20 ИД-304 нс16 (+камера) | 397 | МАЗ |
12,00R20 КАМА-402 нс18 (+камера) | 450 | МАЗ |
12,00R20 КАМА-310 нс18 (+камера) | 399 | |
12,00R20 КАМА И-368 нс18 (+камера) | 399 | |
12,00R20 ИД-304 У-4 нс18 КАМА (+камера) | 475 | |
12,00R20 ИД-304 У-4 нс18 (+камера,О/Л) ОШЗ | 465 | |
12R20 Kama NR-701 нс18 (+камера) | 710 | |
12R20 TyRex DM-404 нс18 (+камера) | 570 | |
12,00R24 NU-701 (+камера и О/Л) КАМА | 950 |
Доставка из Гродно
- id28452
- 20.02.2019
- Актуально до: 20.02.2020
8,25R20 У-2 КАМА нс10 (+камера) | 175 | ГАЗ-53 |
9,00R20 ИН-142БМ нс12 (+камера) Белшина | 230 | ЗИЛ, КАМАЗ |
9,00R20 ИН-142БМ нс12 (+камера) КАМА | 230 | ЗИЛ, КАМАЗ |
9,00R20 ИН-142БМ нс14 (+камера) КАМА | 250 | ЗИЛ, КАМАЗ |
10,00R20 КАМА-310 (+камера) | 335 | МАЗ |
10,00R20 И-А185 Белшина (+камера) | 335 | МАЗ |
11,00R20 И-111 Кама (+камера) | 365 | МАЗ |
11,00R20 Бел-124 Белшина (+камера) | 365 | МАЗ |
11,00R20 КАМА-310 (+камера) | 385 | МАЗ |
12,00R20 ИД-304 нс16 (+камера) | 397 | МАЗ |
12,00R20 КАМА-402 нс18 (+камера) | 450 | МАЗ |
12,00R20 КАМА-310 нс18 (+камера) | 399 | |
12,00R20 КАМА И-368 нс18 (+камера) | 399 | |
12,00R20 ИД-304 У-4 нс18 КАМА (+камера) | 475 | |
12,00R20 ИД-304 У-4 нс18 (+камера,О/Л) ОШЗ | 465 | |
12R20 Kama NR-701 нс18 (+камера) | 710 | |
12R20 TyRex DM-404 нс18 (+камера) | 570 | |
12,00R24 NU-701 (+камера и О/Л) КАМА | 950 | |
С/Х | ||
6,50-10 Kenda K610 Kinetics TR75A 14PR (комплект) | 231 | |
5,00-15 Mitas TS-06 (+камера) | 115 | |
6,5/80-15 Mitas TS-06 | 96 | |
10,0/75-15,3 OZKA KNK42 НС12 | 165 | |
5,5-16 Росава Ф-122 71А6 (+камера) | 90 | Ведущая |
6,50-16 Росава TR-101 99A6 (+камера) | 107 | |
9,00-16 Я-324А нс10 (+камера) | 195 | прицепная |
12,00-16 Voltyre Agro IR-110 (+камера) | 213 | прицепная |
13,0/75-16 Voltyre ВЛ-38 (+камера) | 239 | прицепная |
12,5/80-18 Voltyre DT-115 | 375 | Ведущая |
16,5/70-18 КФ-97 (+камера и ОЛ) ЯШЗ | 470 | прицепная |
11,2-20 Voltyre Ф-35 (+камера) | 230 | Пер. Ведущ. |
13,6-20 NORTEC TA-02 нc8 (+камера) | 360 | Пер. Ведущ. |
360/70R24 NORTEC AС-203 (+камера) | 480 | Зад. Вед. |
21,3R24 Кама ФД-14А нс10 (+камера) | 795 | Ведущая |
21,3R24 Кама ФД-14А нс12 (+камера) | 827 | Ведущая |
420/70R24 Nortek | 650 | Ведущая |
420/70R24 бел-90 | 730 | Ведущая |
16,9-28 Voltyre DT-124 | 835 | Ведущая |
540/65R30 Бел-144 (+камера) | 1299 | Пер. Вед. |
9,5-32 В-110 (+камера) | 295 | Зад. Вед. |
18,4R34 VL-31 (+камера) | 1130 | Зад. Вед. |
18,4R38 VL-32 (+камера) | 1150 | Зад. Вед. |
16,9R38 Voltyre VL-28 (+камера) | 950 | Зад. Вед. |
16,9R38 NORTEC TA-03 (+камера) | 820 | Зад. Вед. |
15,5-38 Ф-2АД (+камера) | 525 | МТЗ Зад. |
13,6-38 Я-166 (+камера) | 463 | МТЗ Зад. |
Камера 12,5/80-18 | 41 | |
Камера 8,25-20 | 27 | |
Камера 9,00-20 | 30 | |
Камера 10,00-20 | 41 | |
Камера 11,00-20 | 50 | |
Камера 12,00-20 | 55 | |
Камера 14,00-20 | 65 | |
Камера 16,9/18,4-24 | 85 | |
Камера 16,9/18,4-26 | 95 | |
Камера 16,9-28 | 89 | |
Камера 13,6-38 | 72 | МТЗ |
Камера 16,9-38 | 90 | МТЗ |
Камера 580/70-42 | 128 | |
Камера УК-13 | 10 | |
Камера УК-14 | 13 | |
Камера УК-15 | 16 | |
Камера 185/75-16, 175-16 | 15 | |
Камера 7,50-16 лк | 25 | |
Камера 7,00/7,50-16 | 25 | |
Камера 9,00/10,00-16 | 32 | |
Камера 225/235/245/255/70-16 Kabat | 18 | |
Камера 12,5/80-18 Kabat | 41 | |
Камера 10-16,5 | 20 | |
Камера 10,0/75-15,3 | 29 |
- id28146
- 20.02.2019
- Актуально до: 20.02.2020
155/70R13 Imperial Snowdragon HP 75t | 56,00 | Зима |
155/70R13 Rosava WQ-101 75t | 49,00 | Зима |
165/70R13 Imperial EcoDriver 4S 79t | 64,00 | Всесезонная |
175/70R13 Premiorri Wiamaggiore 82t | 57,00 | Зима |
175/70R13 Rosava Snowgard 82t | 56,00 | Зима |
175/70R13 Rosava WQ-102 82s | 56,00 | Зима |
175/70R13 Cordiant Polar SL 82t | 59,00 | Зима |
175/70R13 Tunga Nordway 82Q | 55,00 | Зима |
175/70R13 Viatti Brina V-521 82t | 62,00 | Зима |
175/70R13 KAMA-EURO-519 82t | 61,00 | Зима |
175/70R13 Бел-188 | 62,00 | Зима |
175/70R13 Бел-103 82h | 55,00 | Всесезонная |
175/70R13 Бел-100 82h | 55,00 | Всесезонная |
175/70R13 Imperial EcoDriver 4S 82t | 66,00 | Всесезонная |
165/70R14 Premiorri Viamaggiore 81t | 57,00 | Зима |
175/65R14 Tunga Nordway 82t | 55,00 | Зима |
175/65R14 Rosava Snowgard 82t | 59,00 | Зима |
175/65R14 Kama-EURO 519 82t | 62,00 | Зима |
175/65R14 Sailun Atrezzo 4 Seasons 82t | 73,00 | Всесезонная |
175/70R14 Кама Euro НК-519 84t | 67,00 | Зима |
175/70R14 Rosava Snowgard 84t | 60,00 | Зима |
175/70R14 Imperial Snowdragon HP 84t | 73,00 | Зима |
175/70R14 Taurus Winter 601 84t | 74,00 | Зима |
175/70R14 Imperial EcoDriver 4S 88t XL | 78,00 | Всесезонная |
185/60R14 Cordiant Winter Drive 86t | 70,00 | Зима |
185/60R14 КАМА-Euro НК-519 82t | 75,00 | Зима |
185/60R14 КАМА-505 82t | 65,00 | Зима |
185/60R14 Rosava WQ-102 82s | 61,00 | Зима |
185/60R14 Premiorri Viamaggiore 82t | 60,00 | Зима |
185/65R14 Кама Euro НК-519 (шип) 86t | 74,00 | Зима |
185/65R14 Imperial Snowdragon HP 86t | 77,00 | Зима |
185/65R14 Cordiant Sno-Max (шип) 86t | 75,00 | Зима |
185/65R14 Rosava Snowgard 86t | 64,00 | Зима |
185/65R14 Rosava WQ-103 86s | 64,00 | Зима |
185/65R14 Premiorri Viamaggeore 86t | 61,00 | Зима |
185/65R14 Taurus Winter 601 86t | 78,00 | Зима |
185/65R14 Imperial EcoDriver 4S 86h | 80,00 | Всесезонная |
185/70R14 Кама Euro НК-519 88t шип. | 73,00 | Зима |
185/70R14 Viatti V-521 88t | 77,00 | Зима |
185/70R14 Rosava WQ-103 88s | 68,00 | Зима |
185/70R14 Rosava Snowgard 88s | 69,00 | Зима |
185/70R14 Кама Euro НК-519 88t | 73,00 | Зима |
185/70R14 Sailun Ice Blazer WSL2 88t | 79,00 | Зима |
185/70R14 Imperial Snowdragon HP 88t | 80,00 | Зима |
185/70R14 Taurus WINTER 601 88t | 81,00 | Зима |
185/70R14 Sava Escimo S3+ 88t | 99,00 | Зима |
185/70R14 Бел-97 88t | 75,00 | Всесезонная |
195/70R14 Imperial EcoDriver 4S 91t | 92,00 | Всесезонная |
185/55R15 Fortuna Winter UHP 86h XL | 81,00 | Зима |
185/60R15 Imperial Snowdragon HP 84t | 76,00 | Зима |
185/60R15 Premiorri Wiamaggiore 84t | 66,00 | Зима |
185/60R15 BEL-327 84t | 86,00 | Зима |
185/60R15 Imperial EcoDriver 4S 84h | 84,00 | Всесезонная |
185/60R15 Fortuna Ecoplus 4S 84h | 84,00 | Всесезонная |
185/65R15 Viatti V-521 88t | 78,00 | Зима |
185/65R15 Matador MP-92 88t | 94,00 | Зима |
185/65R15 Rosava Snowgard 88t | 68,00 | Зима |
185/65R15 Sailun Ice Blazer Alpine 88h | 87,00 | Зима |
185/65R15 Triangle TR-777 88h | 89,00 | Зима |
185/65R15 Triangle Trin PL-01 88h | 89,00 | Зима |
185/65R15 Taurus Winter 88t | 80,00 | Зима |
185/65R15 Imperial EcoDriver 4S 88h | 87,00 | Всесезонная |
195/50R15 Imperial Snowdragon HP 82H | 83,00 | Зима |
195/55R15 Imperial Snowdragon HP 85h | 85,00 | Зима |
195/55R15 Taurus WINTER 601 85h | 85,00 | Зима |
195/55R15 Premiorri Viamaggiore 85t | 70,00 | Зима |
195/55R15 Taurus WINTER 85h | 82,00 | Зима |
195/55R15 Triangle TRIN PL01 89R | 87,00 | Зима |
195/55R15 Imperial EcoDriver 4S 85h | 89,00 | Всесезонная |
195/60R15 Premiorri Wiamaggiore 88t | 72,00 | Зима |
195/60R15 Cordiant Winter Drive 88t | 86,00 | Зима |
195/60R15 Imperial Snowdragon HP 88t | 86,00 | Зима |
195/60R15 Taurus WINTER 601 88t | 84,00 | Зима |
195/60R15 Tunga Nordway 88Q | 72,00 | Зима |
195/60R15 Taurus WINTER 88t | 84,00 | Зима |
195/60R15 Rosava Quatrum S-49 88h | 74,00 | Всесезонная |
195/60R15 Sailun Atrezzo 4 Seasons 88h | 89,00 | Всесезонная |
195/65R15 Cordiant Sno-Max (шип) 91t | 90,00 | Зима |
195/65R15 Viatti V-521 91t | 75,00 | Зима |
195/65R15 Кама-EURO НК-519 91t шипы | 82,00 | Зима |
195/65R15 Imperial Snowdragon HP 95t XL | 92,00 | Зима |
195/65R15 Imperial Snowdragon HP 91t | 91,00 | Зима |
195/65R15 Taurus WINTER 95t XL | 82,00 | Зима |
195/65R15 Premiorri Viamaggiore 91t | 75,00 | Зима |
195/65R15 Premiorri Viamaggiore Z plus 91h | 78,00 | Зима |
195/65R15 Rosava Snowgard 91t | 75,00 | Зима |
195/65R15 Bel-337 91t | 79,00 | Зима |
195/65R15 Кама-505 91t | 68,00 | Зима |
195/65R15 Бел-119 91t | 66,00 | Всесезонная |
195/65R15 Imperial EcoDriver 4S 91h | 94,00 | Всесезонная |
195/65R15 Premiorri Vimero 91h | 73,00 | Всесезонная |
205/65R15 Taurus WINTER 94t | 95,00 | Зима |
205/65R15 Rosava Snowgard 94t | 81,00 | Зима |
205/65R15 Imperial EcoDriver 4S 94v | 106,00 | Всесезонная |
205/70R15 Tunga Nordway 96Q | 90,00 | Зима |
205/70R15 Rosava WQ-102 95S | 89,00 | Зима |
205/70R15 Imperial Snowdragon HP 96t | 100,00 | Зима |
215/65R15 Imperial Snowdragon HP 96h | 105,00 | Зима |
215/65R15 Imperial EcoDriver 4S 96h | 110,00 | Всесезонная |
215/70R15 Imperial Snowdragon HP 96t | 115,00 | Зима |
215/70R15 Triangle TR777 98t | 118,00 | Зима |
235/75R15 Rosava BC-56 105s | 130,00 | Всесезонная |
235/75R15 Imperial Ecosport A/T 109t XL | 138,00 | Всесезонная |
195/45R16 Imperial ICE-PLUS S210 84H XL | 80,00 | Зима |
195/55R16 Sailun Atrezzo 4 Seasons 87V | 86,00 | Всесезонная |
205/55R16 Rosava WQ-102 91T | 76,00 | Зима |
205/55R16 Taurus Winter 94H XL | 90,00 | Зима |
205/55R16 Hankook Winter W616 94t | 145,00 | Зима |
205/55R16 Sava Eskimo S3+ 91t | 131,00 | Зима |
205/55R16 Triangle Trin PS01 94t | 103,00 | Зима |
205/55R16 Imperial Snowdragon HP 91h | 92,00 | Зима |
205/55R16 Premiorri Wiamaggeore 91t | 80,00 | Зима |
205/55R16 Premiorri Wiamaggeore Z Plus 91h | 82,00 | Зима |
205/55R16 Maxxis NP3 94t | 126,00 | Зима |
205/55R16 Triangle Trin PL01 94R | 95,00 | Зима |
205/55R16 Imperial EcoDriver 4S 94h XL | 100,00 | Всесезонная |
205/55R16 Triangle TR967 91h | 100,00 | Всесезонная |
205/55R16 Sailun Atrezzo 4 Seasons 91h | 98,00 | Всесезонная |
205/60R16 Rosava Snowgard 92h | 84,00 | Зима |
205/60R16 Premiorri Viamaggiore 92t | 85,00 | Зима |
205/60R16 Imperial Snowdragon HP 96h XL | 100,00 | Зима |
205/60R16 Bel-277 | 126,00 | Зима |
205/60R16 Laufenn | 126,00 | Зима |
205/60R16 Imperial EcoDriver 4S 92h | 102,00 | Всесезонная |
205/65R16 Artmotion Bel-270 95h | 98,00 | Всесезонная |
215/55R16 Premiorri Wiamaggiore 93t | 91,00 | Зима |
215/55R16 Imperial ICE-PLUS S210 97h XL | 108,00 | Зима |
215/55R16 Imperial EcoDriver 4S 93v | 121,00 | Всесезонная |
215/55R16 Sailun Atrezzo 4 Seasons 97v XL | 110,00 | Всесезонная |
215/60R16 Premiorri Wiamaggiore 95t | 94,00 | Зима |
215/60R16 Rosava Snowgard 95t | 93,00 | Зима |
215/60R16 Taurus Winter 99h XL | 107,00 | Зима |
215/60R16 Imperial Snowdragon HP 99h XL | 109,00 | Зима |
215/60R16 Premiorri Vimero 95h | 101,00 | Всесезонная |
215/65R16 Premiorri Wiamaggiore 98t | 96,00 | Зима |
215/65R16 Rosava Snowgard 98t | 98,00 | Зима |
215/65R16 Taurus SUV Winter 102h XL | 131,00 | Зима |
215/65R16 Michelin X-ICE XI3 102T XL | 183,00 | Зима |
215/65R16 Sailun Ice Blazer WST-3 102t XL | 119,00 | Зима |
215/65R16 Bel-217 98t | 131,00 | Зима |
215/65R16 Sailun Terramax CVR 102h XL | 126,00 | Всесезонная |
215/65R16 Кама-214 102Q б/у | 91,00 | Всесезонная |
215/70R16 Imperial Snowdragon SUV Ice-Plus S220 100h | 124,00 | Зима |
215/70R16 Premiorri Wiamaggiore Z Plus 100h | 117,00 | Зима |
215/70R16 Imperial EcoDriver 4S 100h | 132,00 | Всесезонная |
225/55R16 Sailun Ice Blazer WSL-2 99h XL | 110,00 | Зима |
225/55R16 Taurus WINTER 95h | 110,00 | Зима |
225/55R16 Sailun Atrezzo 4 Seasons 99w XL | 111,00 | Всесезонная |
225/60R16 Sailun Ice Blazer WST-3 98t | 120,00 | Зима |
225/60R16 Imperial Snowdragon HP 102h XL | 113,00 | Зима |
225/60R16 Minerva Frostrack HP 102H XL | 112,00 | Зима |
225/60R16 Imperial EcoDriver 4S 102v XL | 125,00 | Всесезонная |
225/70R16 Triangle Trin PL-01 107R | 138,00 | Зима |
225/70R16 Triangle Trin PS-01 104t | 124,00 | Зима |
225/70R16 Yokohama G015 103h | 198,00 | Всесезонная |
225/70R16 Taurus SUV-701 103h | 152,00 | Всесезонная |
